Busca monstruos, bosses y loot directamente desde los archivos de Exodus Rpg. Índice actual: 1,744 criaturas, 479 bosses y 1,265 monstruos.
| Monstruo | Ítem | Chance | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| Orshabaal Boss | demon shield | 25.00% | 1 | |
| Ferumbras Boss | demon shield | 20.00% | 1 | |
| Apocalypse Boss | demon shield | 15.50% | 1 | |
| Bazir Boss | demon shield | 15.50% | 1 | |
| Freegoiz Boss | demon shield | 15.50% | 1 | |
| Infernatil Boss | demon shield | 15.50% | 1 | |
| Verminor Boss | demon shield | 15.50% | 1 | |
| Ghazbaran Boss | demon shield | 12.50% | 1 | |
| Terofar Boss | demon shield | 11.11% | 1 | |
| Arbaziloth Boss | demon shield | 10.00% | 1 | |
| Golgordan Boss | demon shield | 10.00% | 1 | |
| Latrivan Boss | demon shield | 10.00% | 1 | |
| Weakened Arbaziloth Boss | demon shield | 10.00% | 1 | |
| Morgaroth Boss | demon shield | 9.00% | 1 | |
| Zavarash Boss | demon shield | 6.29% | 1 | |
| Annihilon Boss | demon shield | 4.17% | 1 | |
| Essence of Malice Boss | demon shield | 2.27% | 1 | |
| Katex Blood Tongue Boss | demon shield | 1.67% | 1 | |
| Yirkas Blue Scales Boss | demon shield | 1.10% | 1 | |
| Grimeleech | demon shield | 1.01% | 1 | |
| Ferumbras Mortal Shell Boss | demon shield | 0.80% | 1 | |
| Angry Demon | demon shield | 0.74% | 1 | |
| Demon | demon shield | 0.74% | 1 | |
| Quara Plunderer | demon shield | 0.67% | 1 | |
| Vexclaw | demon shield | 0.37% | 1 | |
| Utua Stone Sting Boss | demon shield | 0.36% | 1 | |
| Rage Squid | demon shield | 0.25% | 1 | |
| Minishabaal Boss | demon shield | 0.20% | 1 | |
| Demon Outcast | demon shield | 0.17% | 1 |
